| Table heading | Table heading | Table heading centered |
|---|---|---|
Table body text small Table body text small Table body text small Table body text small Table body text small
|
| Table body text centered Table body text centered Table body text centered |
| Table Row Heading | ||
| Table Body Text | ![]() Table Graphic | ![]() Table Graphic Centered |
| Table Row Heading | Table Body Text | Table Body Text Centered |
| Table heading | Table heading |
|---|---|
Table body text | Table body text |
|
|
Table body text | Table body text |
| Table heading small | Table heading small centered |
|---|---|
Table body text small Table body text small Table body text small Table body text small Table body text small | Table body text small centered Table body text small centered Table body text small centered |
|
|
| Specification | RPD (Annex A) |
|---|---|
| RF Ports | 1x1, 1x2 |
| CIN Connectivity | Dual 10 GbE SFP+ |
Frequency ranges supported | SC-QAM channels: 54 - 1006 MHz OFDM channels: 108 - 1218 MHz |
| Frequency windows | 6 at 192 MHz each |
| SC-QAM channels | Up to 96:
|
| SC-QAM modulation | 64-QAM, 256-QAM |
| SC-QAM interleaver settings | (12, 17) |
| OFDM channels | Three 192 MHz, 96 MHz, 48 MHz, or 24 MHz (108 - 1218 MHz) |
| OFDM modulation | 16-QAM (NCP and PLC only), 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM |
| OFDM exclusion zones | 3 per channel |
| OFDM FFT mode | 2K, 4K |
| OFDM cyclic prefix values | 0.9375, 1.25, 2.5, and 5.0 µs (192-1024 samples) |
| OFDM profiles | 10 data plus 1 NCP |
| OFDM roll-off period/windowing | 128, 192, or 256 samples |
| NDF channels | OM6000: 2 maximum; NC2000: 1; Shelf/HD Shelf: 2 maximum |
| Total operational bandwidth | 54 - 1218 MHz |
| High-speed data | DOCSIS 3.0, 3.1 |
| Output linear tilt | NC2000/NC4000 RPD: 12 dB, 1218 MHz to 54 MHz OM6000 RPD: 10 dB, 1218 MHz to 54 MHz Remote PHY Shelf RPD: 0 dB to 8 dB, variable frequency range High Density Remote PHY Shelf RPD: 0 dB to 8 dB, variable frequency range DC2180 Node RPD: 0 dB |
| Specification | RPD (Annex A) |
|---|---|
| RF Ports | 1x1, 1x2 |
| CIN Connectivity | Dual 10 GbE SFP+ |
Frequency ranges supported | SC-QAM channels: 54 - 1006 MHz OFDM channels: 108 - 1218 MHz |
| Frequency windows | 6 at 192 MHz each |
| SC-QAM channels | Up to 96:
|
| SC-QAM modulation | 64-QAM, 256-QAM |
| SC-QAM interleaver settings | (12, 17) |
| OFDM channels | Three 192 MHz, 96 MHz, 48 MHz, or 24 MHz (108 - 1218 MHz) |
| OFDM modulation | 16-QAM (NCP and PLC only), 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, 512-QAM, 1024-QAM, 2048-QAM, 4096-QAM |
| OFDM exclusion zones | 3 per channel |
| OFDM FFT mode | 2K, 4K |
| OFDM cyclic prefix values | 0.9375, 1.25, 2.5, and 5.0 µs (192-1024 samples) |
| OFDM profiles | 10 data plus 1 NCP |
| OFDM roll-off period/windowing | 128, 192, or 256 samples |
| NDF channels | OM6000: 2 maximum; NC2000: 1; Shelf/HD Shelf: 2 maximum |
| Total operational bandwidth | 54 - 1218 MHz |
| High-speed data | DOCSIS 3.0, 3.1 |
| Output linear tilt | NC2000/NC4000 RPD: 12 dB, 1218 MHz to 54 MHz OM6000 RPD: 10 dB, 1218 MHz to 54 MHz Remote PHY Shelf RPD: 0 dB to 8 dB, variable frequency range High Density Remote PHY Shelf RPD: 0 dB to 8 dB, variable frequency range DC2180 Node RPD: 0 dB |

